2 Июня 2022

Уважаемые пациенты!
Несмотря ни на что, мы стараемся сдерживать рост цен. И хотя с 01.06 прайс был несколько изменен, мы сделали для вас по-настоящему выгодное предложение: в июне мы снизили цены на основной спектр самых необходимых и часто требуемых анализов.
С полным списком анализов Вы можете ознакомиться ниже. Цены указаны уже со скидкой:
Биохимические исследования в сыворотке крови |
|
АЛТ | 150 |
Альбумин | 150 |
Амилаза общая | 150 |
Амилаза панкреатическая | 150 |
АСТ | 150 |
Белковые фракции (электрофорез) | 450 |
Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) | 350 |
Билирубин общий | 150 |
Билирубин прямой | 150 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма - ГТП) | 200 |
Глобулин | 150 |
Глюкоза в плазме | 150 |
Железо | 150 |
Ионизированный Калий | 150 |
Ионизированный Кальций | 150 |
Ионизированный Натрий | 150 |
Калий | 150 |
Кальций | 150 |
Кальций в суточной моче | 200 |
Креатинин | 150 |
Креатинфосфокиназа | 250 |
Лактатдегидрогеназа ('ЛДГ) общая | 250 |
Липаза | 250 |
Липидограмма: холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, коэф.атерогенности | 700 |
Магний | 150 |
Марганец | 900 |
Медь | 900 |
Микроальбумин в моче | 300 |
Мочевая кислота | 150 |
Мочевина | 150 |
Натрий | 150 |
Общий белок | 150 |
Проба на толерантность к глюкозе (ПТГ) | 850 |
Селен | 900 |
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | 200 |
Триглицериды | 150 |
Тропонин I | 2200 |
Фосфор | 150 |
Хлор | 150 |
Холестерин | 150 |
Цинк | 900 |
Щелочная фосфатаза | 150 |
Диагностика ревматических заболеваний |
|
Антинуклеарные антитела | 1350 |
Антистрептолизин О (АСЛ - О) | 350 |
Антитела к двуспиральной ДНК | 1350 |
АТ к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-CCP) | 1900 |
АТ к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1300 |
Ревматоидный фактор | 350 |
С-реативный белок (количественный) | 350 |
Общеклинические исследования крови, мочи |
|
Группа крови, резус фактор | 400 |
Исследование осадка мочи по Нечипоренко | 300 |
Клинический анализ крови (лейкоцитарная формула, СОЭ) | 550 |
Метгемоглобин (MetHb) | 300 |
Общий анализ мочи | 300 |
Проба Сулковича | 200 |
Ретикулоциты | 150 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1450 |
Коагулологически исследования в плазме крови |
|
D-димер (количественный) | 1300 |
Активированное частичное трмбопластиновое время (АЧТВ) | 200 |
Антитромбин III | 400 |
Волчаночный антикоагулянт | 600 |
Время свертываемости и длительность кровотечения | 300 |
Коагулограмма (МНО, ПТИ, АЧТВ, Фибриноген В, Тромбиновое время) | 1000 |
МНО | 200 |
Протромбиновый индекс (ПТИ) | 200 |
Тромбиновое время | 200 |
Фибриноген В | 200 |
Взятие биологического материала на исследования |
|
Взятие крови из вены или из пальца | 200 |
Взятие мазков из зева, носа, гениталий | 200 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Запись онлайн
|